Število otrok v vrtcih od leta 2020 pada, hrkati je zelo naraslo število tujcev

0
98
vrtec; simbolična fotografija (Foto: Pixabay)

V teh dneh poteka vpis otrok v vrtce. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je pri nas skupaj 416 vrtcev, med njimi je 98 zasebnih. Število vpisanih otrok v vrtce od leta 2020 pada, delež vključenih otrok v vrtce pa je v zadnjih 20 letih narasel za 20 odstotnih točk. Od leta 2016 je strmo naraslo število otrok tujih državljanov.

Med 218 javnimi vrtci pri nas je 108 samostojnih, 210 pa jih deluje pri osnovni šoli. Po podatkih iz septembra 2024 je bilo v vseh vrtcih skupaj oblikovanih 5379 oddelkov, v vrtec pa je bilo vključenih 81.646 otrok, je navedeno na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Število vključenih otrok v vrtce od leta 2020 pada. V šolskem letu 2019/20 je bilo po podatkih statističnega urada v vrtce vključenih 87.708 otrok, pred tem je število več kot deset let naraščalo. Medtem pa je v slovenskih vrtcih strmo naraslo število otrok tujih državljanov. Delež vključenih otrok v vrtce se je v dveh desetletjih pri nas povečal za 20 odstotnih točk.

Število vključenih otrok v vrtce, med njimi število dečkov, deklic in število otrok tujih državljanov, po šolskem letu

šol. l. št. otrok     dečki     deklice    tujci
-------------------------------------------------
2006/07   58.107     30.327     27.780       77
2007/08   61.344     32.035     29.309       66
2008/09   65.950     34.139     31.811       69
2009/10   71.109     36.959     34.150       93
2010/11   75.934     39.585     36.349      161
2011/12   81.121     42.060     39.061      278
2012/13   82.888     42.956     39.932      351
2013/14   83.478     43.340     40.138      444
2014/15   84.462     43.774     40.688      601
2015/16   84.961     44.275     40.686      905
2016/17   86.284     44.672     41.612     3637
2017/18   86.703     44.855     41.848     4158
2018/19   87.147     44.990     42.157     4681
2019/20   87.708     45.490     42.218     5253
2020/21   86.193     44.830     41.363     5631
2021/22   85.957     44.737     41.220     6079
2022/23   86.177     44.837     41.340     7027
2023/24   84.522     43.967     40.555     7626

Vir: Statistični urad RS

Delež vključenih otrok v vrtce po starostnih obdobjih in šolskih letih

šol. l.  delež otrok v %*    1-2 leti v %**       3-5 let v %***
----------------------------------------------------------------
2004/05      61,4               37,4                75,5
2005/06      63,6               38,5                77,6
2006/07      64,7               40,8                79,5
2007/08      67,2               43,7                82,1
2008/09      70,2               49,2                84,1
2009/10      71,9               51,4                85,8
2010/11      74,0               53,7                87,3
2011/12      75,9               55,6                88,8
2012/13      75,6               55,5                87,9
2013/14      75,0               54,1                87,2
2014/15      76,8               56,1                88,0
2015/16      78,1               57,5                88,5
2016/17      78,7               61,0                89,9
2017/18      80,4               63,5                91,0
2018/19      81,7               65,6                92,1
2019/20      82,8               67,4                92,6
2020/21      82,5               67,0                92,3
2021/22      83,7               69,5                92,6
2022/23      84,6               71,1                93,1
2023/24      85,5               72,7                93,6

*v izračun so vključeni tudi otroci s stalnim prebivališčem v tujini
*delež vključenih otrok iz prvega starostnega obdobja, ki vključuje
otroke, stare 1 in 2 leti
**delež vključenih otrok iz drugega starostnega obdobja, ki vključuje
otroke od 3 let do vstopa v šolo

vir: statistični urad